HTM125系列 | ||
最大切削長(zhǎng)度 | mm | 6000, 10000 |
最大切削直徑 | mm | φ1250 |
頂尖間工件最大重量 | kg | 30000 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 1-500 |
主電機(jī)輸出功率 | kW | 55 |
花盤(pán)直徑 | mm | ?1250(手動(dòng)四爪) 雄克氣動(dòng)卡盤(pán) |
花盤(pán)最大扭矩 | kN.m | 35 |
C軸最大扭矩 | N.m | 6000 |
單刀最大切削力 | k.N | 55 |
X1/X2軸行程 | mm | 1330/790 |
Y1軸行程 | mm | -300-+540(考慮換刀) |
Y2軸行程 | mm | ±250 |
Z軸行程 | mm | 8130/12130 |
B軸行程 | ±90° | |
X1/Y1軸快移速度與進(jìn)給速率 | mm/min | 0-15000/0-12000 |
X2/Y2軸快移速度與進(jìn)給速率 | mm/min | 0-15000/0-12000 |
Z軸快移速度與進(jìn)給速率 | mm/min | 0-15000 |
B軸最高轉(zhuǎn)速 | r/min | 30 |
C軸最高轉(zhuǎn)速 | r/min | 14.5 |
中心架支承范圍(可依用戶(hù)需求定制) | mm | φ150-?500 |
鏜銑主軸功率 | kW | 52 |
鏜銑主軸速度 檔1/檔2(max) | r/min | 180/3150 |
鏜銑主軸扭矩 檔1/檔2(max) | N.m | 2400/157 |
機(jī)床重量 | kg | 80000/100000 |
機(jī)床外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) |
mm |
17020×7252×4707/24430×7252×4707 |