GMB3080wm | ||
工作臺 | ||
工作臺尺寸 | mm | 3000×8000 |
兩立柱間距離 | mm | 5000 |
工作臺承重 | t/m2 | 10 |
T型槽尺寸 | mm×個 | 28×12 |
加工范圍 | ||
龍門框架最大行程 —X軸 | mm | 9000 |
滑鞍最大行程 —Y軸 | mm | 5000 |
滑枕最大行程 —Z軸 | mm | 1600 |
橫梁最大行程 —W軸 | mm | 2000 |
主軸端面至工作臺面最大距離 | mm | 3000 |
進給 | ||
錐孔 (7:24) | ISO50 | |
轉(zhuǎn)數(shù)范圍 | r/min | 0~4000 |
最大輸出扭矩 | Nm | 2900 |
主軸電機功率 | kW | 67 |
方滑枕截面尺寸 | mm | 460×420 |
主軸 | ||
切削進給速度范圍 | mm/min | 1~5000 |
快速移動 | ||
X軸 | m/min | 16 |
Y軸 | m/min | 16 |
Z軸 | m/min | 16 |
W軸 |
m/min | 2 |
定位精度 | ||
執(zhí)行ISO標準(ISO8636-1:2000) | ||
X軸 | mm | 0.015/2000帶光柵 |
Y軸 | mm | 0.02帶光柵 |
Z軸 | mm | 0.015帶光柵 |
W軸 | mm | 0.015帶光柵 |
重復定位精度 | ||
執(zhí)行ISO標準(ISO8636-1:2000) | ||
X軸 | mm | 0.010/2000帶光柵 |
Y軸 | mm | 0.014帶光柵 |
Z軸 | mm | 0.010帶光柵 |
W軸 | mm | 0.010帶光柵 |
主機重量 |
t | 130 |
電氣總?cè)萘?/td> | KVA | 300 |
數(shù)控系統(tǒng) |
|
SIEMENS 840D |