HMC160 | ||
工作臺(tái)尺寸 | mm | 2000×2500 |
工作臺(tái)數(shù) | 1 | |
工作臺(tái)允許最大載荷 | kg | 25000 |
主軸直徑 | mm | φ160 |
主軸錐孔 | ISO 7:24 No 50 | |
主軸轉(zhuǎn)速(SINUMERIK) | r/min | 10-3000 |
主軸最大扭矩(SINUMERIK) | N.m | 4070/5600 |
主軸中心到工作臺(tái)面距離 | mm | 0-2500 |
主軸端面到工作臺(tái)中心最小距離 | mm | 640 |
工作臺(tái)最大行程X | mm | 3000 |
主軸箱最大行程Y | mm | 2500 |
立柱最大行程Z | mm | 2000 |
主軸最大行程W | mm | 1000 |
X、Y、Z進(jìn)給速度 | mm/min | X, Y ,Z:1-6000 W:5000 |
X、Y、Z快速移動(dòng)速度 | m/min | X, Y, Z:24 W:5 |
工作臺(tái)進(jìn)給速度B | r/min | 2 |
工作臺(tái)快速回轉(zhuǎn)速度B | r/min | 3 |
刀庫(kù)容量 | 把 | 90 |
選刀方式 | 定點(diǎn)/任意 | |
刀具最大重量 | kg | 35 |
刀具最大長(zhǎng)度 | mm | 400 |
刀具最大直徑 | mm | 125(相鄰刀套空位時(shí)250mm) |
換刀時(shí)間 | S | 12/16 |
刀柄規(guī)格 | ISO 7388/1 JT50 | |
拉釘型號(hào) | ISO 7388/2-A LDA-50 | |
主電機(jī)輸出功率(SINUMERIK 840D) | kW | 37/51(30min) |
定位精度 | ||
X 、Y 、Z 、W | mm | 0.026(閉環(huán)) W:0.026 |
B(4×90°) | 18" (4") | |
重復(fù)定位精度 | ||
X 、Y 、Z 、W | mm | 0.013 |
B(4×90°) | 10"(2") | |
電氣總?cè)萘?/td> | kVA | 200 |
機(jī)床重量 | kg | 78000 |
機(jī)床外形尺寸 | mm | 8375×8360×6615 |
占地面積 | mm | 10210×9800 |
數(shù)控系統(tǒng) |
|
SIEMENS 840D |